Einfache Verwaltung ohne Root-Verantwortung
24/7 Monitoring mit Auto-Recover+
Mehr Sicherheit durch RAID-1
Premium Hosting
Webserver
Domains
Hosting-Services
Service/Support
Sie haben Fragen?
kostenloser
Callback-Service

nur 139,- €*
einmalige Einrichtung 169,- €

nur 189,- €*
einmalige Einrichtung 169,- €

nur 259,- €*
einmalige Einrichtung 169,- €

nur 149,- €*
einmalige Einrichtung 169,- €

nur 199,- €*
einmalige Einrichtung 169,- €

nur 269,- €*
einmalige Einrichtung 169,- €
| Domainendung | Monatspreis* | Setup | Laufzeit | Land | |
| .de | 0,55 € | -/- | 1 Jahr | ||
| .com | 1,12 € | -/- | 1 Jahr | Generische TLD | |
| .net | 1,12 € | -/- | 1 Jahr | Generische TLD | |
| .org | 1,12 € | -/- | 1 Jahr | Generische TLD | |
| .info | 1,12 € | -/- | 1 Jahr | Generische TLD | |
| .biz | 1,12 € | -/- | 1 Jahr | Generische TLD | |
| .eu | 1,08 € | -/- | 1 Jahr | ||
| .at | 1,91 € | -/- | 1 Jahr | ||
| .ch | 2,24 € | -/- | 1 Jahr | ||
| .ws | 1,99 € | -/- | 1 Jahr | ||
| .tv | 2,91 € | -/- | 1 Jahr | ||
| .name | 1,17 € | -/- | 1 Jahr | Generische TLD | |
| .mobi | 2,49 € | -/- | 1 Jahr | Generische TLD | |
| .ag | 14,58 € | -/- | 1 Jahr | ||
| .bbs.tr | 13,25 € | 40,00 € | 1 Jahr | ||
| .be | 1,71 € | -/- | 1 Jahr | ||
| .cc | 1,75 € | -/- | 1 Jahr | ||
| .co.uk | 1,75 € | -/- | 1 Jahr | ||
| .cz | 4,48 € | -/- | 1 Jahr | ||
| .dk | 1,99 € | -/- | 1 Jahr | ||
| .es | 2,24 € | 35,00 € | 1 Jahr | ||
| .fr | 3,96 € | -/- | 1 Jahr | ||
| .gr | 7,91 € | -/- | 1 Jahr | ||
| .it | 1,99 € | 27,50 € | 1 Jahr | ||
| .nl | 2,38 € | -/- | 1 Jahr | ||
| .pl | 5,16 € | -/- | 1 Jahr | ||
| .pt | 3,83 € | -/- | 1 Jahr | ||
| .ro | 3,96 € | 69,00 € | 1 Jahr | ||
| .ru | 3,96 € | 45,00 € | 1 Jahr | ||
| .se | 3,29 € | -/- | 1 Jahr | ||
| .vu | 10,42 € | 79,00 € | 1 Jahr | ||
| Preis | Laufzeit / Abrechnung | |
| Domainübertragung (KK) | kostenlos | je Vorgang |
| Inhaberwechsel Domain | 10,00 € | je Vorgang |
| Inhaberwechsel Server | 35,00 € | je Vorgang |
| Eigenes SSL-Zertifikat | 78,00 € | 12 Monate |
| Eigener SSL-Proxy | 149,00 € | 12 Monate |
| Externe Domains (beliebige Anzahl) | 10,00 € | 1 Monat |
| Techniker- /Entwicklerentgelt | 18,00 € | je angefangene Viertelstunde |
*) Angegebene Preise für die Managed Server sind
monatliche Kosten. Mindestvertragslaufzeit für
Managed Server beträgt 12 Monate. Der Abrechnungszeitraum beträgt einen Monat, sofern nicht vertraglich etwas
anderes vereinbart wird. Die Mindestvertragslaufzeit und der Abrechnungszeitraum für Domains beträgt 12 Monate.
Automatische Vertragsverlängerung um die jeweilige Laufzeit, wenn der Vertrag nicht mit einer Frist von 6 Wochen zum
Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit gekündigt wird. Entgelte sind jeweils für den jeweiligen Abrechnungszeitraum
im Voraus zu zahlen. Ergänzend gelten die jeweilige Tarifleistungsbeschreibung, unsere aktuelle Preisliste und unsere
AGB. Änderungen unseres Angebots behalten wir uns vor. Alle Preisangaben inkl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Sie können sich um Ihr Kerngeschäft kümmern, Ihre Kunden. Wir sorgen für den reibungslosen Serverbetrieb.
Eine sichere Übertragung persönlicher Daten ist häufig ein wichtiges Kriterium für Internetnutzer, ob Sie ihre Daten preisgeben oder nicht. Mit einem eigenen SSL-Zertifikat bieten Sie den Besuchern Ihrer Seite(n) dieses Feature.
Sie möchten Ihren Kunden einen eigenen SSL-Proxy anbieten? Gerne richten wir Ihnen dieses professionelle Feature ein. Ein SSL-Proxy-Server kann optional für jeweils einen dedizierten Server geschaltet werden - sprechen Sie uns an.
Sie möchten Ihre Domainverwaltung selbst in der Hand haben. Dann bieten wir Ihnen das Zusatzfeature "Externe Domains" zum günstigen Pauschalpreis - vgl. Preisübersicht.
sitemap | FAQ | Kontakt | Impressum | AGB | Widerrufsrecht | Datenschutz
© 2006 Raid-Runners • Jan Bärje • Auf den Rathen 59 • 27721 Ritterhude • Tel. +49 (0)4292 / 470819 • +49 (0)4292 / 470818